goleuadau panel o dan arweiniad ein gwerthu orau gyda UL & CH Glannau Dyfrdwy , gorchymyn gan ein hen gwsmeriaid,
100pcs 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, gyda UL gyrru
Diolch am gymorth gan ein cyfaill.
Dangos y llun profi heneiddio a'r darlun pecyn fel a ddilyn:
dan arweiniad panel sail golau baramedr:
paramedrau:
Rhan Rhif | S ize (mm) | pŵer | mewnbwn foltedd | CRI | lliw | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Rhan Rhif | S ize (mm) | pŵer | foltedd mewnbwn | CRI | lliw | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
os oes gennych ddiddordeb yn ein goleuadau panel o dan arweiniad, cysylltwch â ni unrhyw bryd, bydd ein tîm yn ymateb i chi mewn 24 hours.many diolch ac yn edrych ymlaen at eich archeb. E-bost: sales@luxsky-led.com andy@luxsky-light.com